2018 South Korean television series
Sunny Again Tomorrow |
Promotional poster |
Also known as | - Tomorrow Is Sunny also
- Clear Tomorrow
|
|
Hangul | 내일도 맑음 |
|
Genre | |
Written past | Kim Min-Joo |
Directed past | Eo Soo-Sun |
Starring | - Seol In-ah
- Jin Ju-hyung
- Ha Seung-ri
- Lee Jae-baek
|
Country of origin | Republic of korea |
Original language | Korean |
No. of episodes | 121[a] |
Executive producer | Bae Kyung-soo |
Running time | 35 minutes |
Production company | KBS Drama Production |
Benefactor | KBS |
Original network | KBS1 |
Movie format | 1080i (HDTV) |
Audio format | Dolby Digital |
Original release | May 7 (2018-05-07) – November 2, 2018 (2018-11-02) |
Website |
Sunny Again Tomorrow [1] (Korean: 내일도 맑음 ; RR: Naeildo Malgeum ) is a 2018 Due south Korean television serial starring Seol In-ah, Jin Joo-hyung, Ha Seung-ri, and Lee Chang-wook. The series arrogance daily on KBS1 from 8:25 p.m. to nine:00 p.one thousand. (KST) starting from May seven, 2018.[two] [3]
Cast [edit]
Primary [edit]
- Seol In-ah every bit Kang Ha-nee [4]
- Jin Ju-hyung as Lee Han-kyul[5]
- Ha Seung-ri equally Hwang Ji-eun[6]
- Lee Chang-wook as Park Practice-kyung[7]
Supporting [edit]
People around Ha-nee [edit]
- Yoon Bok-in every bit Lim Eun-ae[8] [9]
- Yoo Hyun-joo [ko] as Kang Sa-rang[x]
People around Ji-eun [edit]
- Nam Leung-mi [ko] every bit Madam Moon
- Shim Hye-jin as Yoon Jin-hee
- Ji Soo Won [ko] as Yoon Seon-hee
- Kim Myung-soo equally Hwang Dong-seok
- Kim Tae-min equally Hwang Ji-hoo
People around Han-kyul [edit]
- Seo Hyun-chul [ko] equally Lee Sang-hoon
- Choi Wan-jung [ko] as Kim And so-hyun
- Baek Sung-hee [ko] as Lee Han-na
- Robin Deiana every bit Leo
People around Practise-kyung [edit]
- Choi Jae-sung equally Park Jin-guk
Cameo [edit]
- Hong Ah-reum as Fake Han Soo-jung (character'due south existent name Choi Yoo Ra)
Original soundtrack [edit]
Sunny Again Tomorrow OST |
Genre | Soundtrack |
Linguistic communication | |
Label | - Danal Amusement
- Plus Media
|
Part 1 [edit]
1. | "Sunny Again Tomorrow" ( 내일도 맑음 ) | Keumjo (Nine Muses) | 3:18 |
ii. | "Sunny Once again Tomorrow" (Inst.) | | 3:18 |
Total length: | 6:36 |
Part 2 [edit]
1. | "Now, We" ( 지금, 우리 ) | Acousweet | 4:30 |
2. | "At present, We" (Inst.) | | iv:xxx |
Total length: | 9:00 |
Part 3 [edit]
1. | "I Want To Run into It" ( 보고싶게 하나요 ) | Han Kyung-il | iv:28 |
ii. | "I Want To Meet It" (Inst.) | | 4:28 |
Full length: | 8:56 |
Function 4 [edit]
1. | "You lot To Me, Me To You" ( 너에게 난 나에게 넌 ) | Song Ha-ye | |
two. | "You To Me, Me To Yous" (Inst.) | | |
Part five [edit]
one. | "Life is Like That" ( 사는게 그렇지 뭐 ) | Project No. 406 | 3:17 |
two. | "Life is Like That" (Inst.) | | iii:17 |
Full length: | 6:34 |
Function 6 [edit]
ane. | "Come to My Center (Duet Ver.)" ( 내 맘에 놀러와 (Duet Ver.) ) | Coda Bridge | 3:25 |
two. | "Come up to My Heart (Duet Ver.)" (Inst.) | | 3:25 |
Total length: | 6:50 |
Role 7 [edit]
1. | "My Only Love Is You" ( 나만의 사랑, 너야 ) | Jatanpoong | 3:32 |
2. | "My Only Beloved Is You" (Inst.) | | 3:32 |
Total length: | 7:04 |
Part viii [edit]
ane. | "Memory with You" ( 너와의 기억 ) | Woo Eun-mi | 3.46 |
2. | "Memory with Yous" (Inst.) | | 3.46 |
Total length: | 6.92 |
Role 9 [edit]
i. | "Can you hear my heart" ( 내 마음이 들리나요 ) | With You | 3.13 |
2. | "Can you hear my center" (Inst.) | | 3.13 |
Total length: | half dozen.26 |
Part x [edit]
1. | "You Are My Star" | Kim Hye Rim | iv.07 |
2. | "You Are My Star" (Inst.) | | iv.07 |
Total length: | 8.fourteen |
Part 11 [edit]
1. | "No Special Day" (특별하지 않은 날) | Jo Moon Geun | 4.00 |
2. | "No Special Day" (Inst.) | | 4.00 |
Total length: | viii.00 |
Part 12 [edit]
1. | "Later on The Pelting" (이 비가 그치면) | Hansalchae | iii.29 |
2. | "Later The Rain" (Inst.) | | three.29 |
Total length: | vi.58 |
Part thirteen [edit]
1. | "It'due south Y'all" (그대입니다) | Park Kang Soo | 4.07 |
two. | "It's Yous" (Inst.) | | 4.07 |
Full length: | eight.14 |
Role 14 [edit]
1. | "A Shy Confession" (수줍은 고백) | Joo Won Tak | iv.00 |
2. | "A Shy Confession" (Inst.) | | four.00 |
Total length: | viii.00 |
Part 15 [edit]
ane. | "Maybe It's Love" (아무래도 사랑인가봐) | Soya | 3.47 |
2. | "아무래도 사랑인가봐" (Inst.) | | 3.47 |
Full length: | 7.34 |
Role 16 [edit]
1. | "I'm Happy" | Marmalade Kitchen | 3.49 |
2. | "I'grand Happy" (Inst.) | | 3.49 |
Full length: | 7.38 |
Function 17 [edit]
1. | "Cool Love (Freshing!!)" (Cool Honey (시원해!!)) | Song Ha Ye, Lee Do Hoon | three.32 |
two. | "Cool Love (Freshing!!)" (Inst.) | | three.32 |
Total length: | 7.04 |
Part 18 [edit]
1. | "Don't Know Dear" (사랑을 모르겠어) | The Daisy | 4.11 |
2. | "Don't Know Love" (Inst.) | | 4.11 |
Total length: | eight.22 |
Part 19 [edit]
i. | "You Liked It" (좋았었잖아) | BB Ahn | 4.09 |
2. | "You Liked It" (Inst.) | | 4.09 |
Total length: | 8.18 |
Office 20 [edit]
1. | "Hurtful" (아프고 아프고 아프다) | Lydia | three.28 |
ii. | "Hurtful" (Inst.) | | 3.28 |
Total length: | 6.56 |
Part 21 [edit]
1. | "Love Y'all But, I Love Yous But" (사랑하지만 널 사랑하지만) | Morning time Coffee | 2.57 |
ii. | "Dear You lot Merely, I Love You But" (Inst.) | | ii.57 |
Total length: | 5.54 |
Part 22 [edit]
i. | "Why" (왜일까) | Ahn Ye Seul | 4.10 |
2. | "Why" (Inst.) | | 4.09 |
Total length: | 8.xix |
Function 23 [edit]
ane. | "Parting Demand A Fourth dimension" (이별도 시간이 필요하다) | Taesabiae | 3.55 |
2. | "Parting Demand A Fourth dimension" (Inst.) | | 3.55 |
Full length: | seven.fifty |
Part 24 [edit]
ane. | "Don't Worry" (놀라지마요) | Hwang Si Yeon | 3.59 |
two. | "Don't Worry" (Inst.) | | 3.59 |
Total length: | 7.58 |
Function 25 [edit]
one. | "Close Your Eyes" | Kim Eun Bi | 3.45 |
2. | "Close Your Eyes" (Inst.) | | iii.45 |
Total length: | 7.30 |
Part 26 [edit]
1. | "Finally At present" | Arie Band | 4.45 |
2. | "Finally Now" (Inst.) | | iv.45 |
Full length: | 9.30 |
Part 27 [edit]
1. | "I Do" | Street. 75 | 3.57 |
2. | "Finally Now" (Inst.) | | 3.57 |
Total length: | 7.54 |
Office 28 [edit]
1. | "누군가를 그리워하는 것" | Kim Chae Ran | iv.12 |
ii. | "누군가를 그리워하는 것" (Inst.) | | iv.12 |
Total length: | 8.24 |
Role 29 [edit]
i. | "Wishing For Your Happiness" | Lee Dong Yoon | 4.22 |
ii. | "Wishing For Your Happiness" (Inst.) | | 4.22 |
Full length: | 8.44 |
Part 30 [edit]
one. | "Home" | Lee Do Hoon | 3.15 |
2. | "Home" (Inst.) | | three.15 |
Total length: | half-dozen.30 |
Viewership [edit]
- In this table, the blue numbers correspond the lowest ratings and the reddish numbers represent the highest ratings.
- North/A denotes that the rating is not known.
- TNmS stop publishing their report from June 2018.
Ep. | Original broadcast date | Average audition share |
TNmS Ratings[xi] | AGB Nielsen[12] |
Nationwide | Seoul National Capital letter Surface area | Nationwide | Seoul National Uppercase Expanse |
one | May vii, 2018 | 18.9% (1st) | 14.8% | 16.5% (1st) | 15.iv% (1st) |
2 | May 8, 2018 | 16.ix% (1st) | 13.four% | 14.8% (1st) | xiii.3% (1st) |
three | May nine, 2018 | 18.three% (1st) | 14.9% | 15.6% (1st) | xiv.ii% (1st) |
4 | May 10, 2018 | 17.2% (1st) | 13.v% | fourteen.8% (1st) | 13.one% (1st) |
5 | May 11, 2018 | 17.3% (1st) | 13.8% | 13.9% (2nd) | 12.four% (second) |
6 | May 14, 2018 | 19.7% (1st) | sixteen.1% | 16.half dozen% (1st) | 15.0% (1st) |
7 | May 15, 2018 | eighteen.0% (1st) | 14.8% | 14.five% (1st) | 13.3% (2d) |
viii | May 16, 2018 | 18.8% (1st) | 14.9% | fifteen.0% (2nd) | 14.ii% (1st) |
9 | May 17, 2018 | 20.vii% (1st) | sixteen.iv% | 16.9% (1st) | 15.6% (1st) |
10 | May 18, 2018 | xviii.i% (1st) | xiv.0% | 14.6% (1st) | 12.5% (2nd) |
xi | May 21, 2018 | 19.7% (1st) | 15.4% | 16.5% (1st) | 15.2% (1st) |
12 | May 22, 2018 | 15.9% (1st) | 11.3% | 16.two% (1st) | 14.6% (1st) |
thirteen | May 23, 2018 | 19.viii% (1st) | xv.7% | 15.2% (1st) | fourteen.2% (1st) |
14 | May 24, 2018 | 20.7% (1st) | sixteen.three% | 16.4% (1st) | 15.0% (1st) |
15 | May 25, 2018 | xviii.3% (1st) | 14.0% | 14.two% (1st) | xiii.one% (2nd) |
16 | May 28, 2018 | 15.eight% (1st) | 11.7% | 13.three% (1st) | 12.2% (2d) |
17 | May 29, 2018 | 19.1% (1st) | xv.6% | 16.3% (1st) | 14.viii% (1st) |
18 | May xxx, 2018 | xviii.2% (1st) | 13.9% | 15.3% (1st) | 14.0% (1st) |
19 | May 31, 2018 | xix.vi% (1st) | 15.0% | 15.6% (1st) | 15.i% (1st) |
20 | June ane, 2018 | 15.4% | eleven.6% | 13.3% (1st) | 12.5% (2nd) |
21 | June 4, 2018 | nineteen.v% | 14.9% | sixteen.ane% (1st) | 14.six% (1st) |
22 | June 5, 2018 | 17.9% | 13.5% | 14.vi% (1st) | 13.three% (1st) |
23 | June vi, 2018 | thirteen.half dozen% | 16.0% (1st) | 14.7% (1st) |
24 | June 7, 2018 | xviii.9% | 14.2% | 16.5% (1st) | 15.8% (1st) |
25 | June 8, 2018 | eighteen.5% | thirteen.9% | xv.8% (1st) | 14.4% (1st) |
26 | June 11, 2018 | 18.vii% | 14.1% | 16.7% (1st) | fifteen.0% (1st) |
27 | June 14, 2018[b] | 17.0% | 13.two% | 16.7% (1st) | fifteen.eight% (1st) |
28 | June 15, 2018 | 17.two% | 13.4% | xiv.five% (1st) | 12.7% (1st) |
29 | June 18, 2018 | 13.iv% | 9.vi% | 12.0% (tertiary) | 11.ii% (4th) |
30 | June 19, 2018 | 18.7% | 14.five% | 16.i% (1st) | xiv.nine% (1st) |
31 | June twenty, 2018 | 16.6% | 12.three% | 15.four% (1st) | 14.1% (1st) |
32 | June 21, 2018 | xviii.iv% | fourteen.0% | fifteen.3% (1st) | 13.9% (1st) |
33 | June 22, 2018 | 17.6% | 13.2% | fifteen.five% (1st) | 14.4% (1st) |
34 | June 25, 2018 | eighteen.8% | 15.0% | xv.five% (1st) | 13.seven% (second) |
35 | June 26, 2018 | nineteen.vii% | 15.v% | 17.4% (1st) | 16.2% (1st) |
36 | June 27, 2018 | 17.4% | 13.6% | 16.1% (1st) | 15.2% (2nd) |
37 | June 28, 2018 | xix.four% | 15.1% | xvi.four% (1st) | 15.2% (1st) |
38 | June 29, 2018 | 17.7% | 13.8% | 14.ix% (second) | xiii.6% (2d) |
39 | July 2, 2018 | 18.two% | fourteen.3% | 16.ix% (1st) | 15.0% (1st) |
40 | July 3, 2018 | eighteen.0% | xiv.1% | 16.4% (1st) | 14.7% (1st) |
41 | July iv, 2018 | 16.9% | 13.iv% | 15.two% (1st) | 13.seven% (1st) |
42 | July five, 2018 | 18.four% | 14.9% | 16.vi% (1st) | 15.1% (1st) |
43 | July 6, 2018 | xvi.iv% | 12.6% | 15.3% (1st) | 13.5% (1st) |
44 | July 9, 2018 | xix.2% | 15.4% | 17.5% (1st) | 15.8% (1st) |
45 | July x, 2018 | 18.i% | fourteen.vii% | sixteen.three% (1st) | 14.9% (1st) |
46 | July 11, 2018 | 18.0% | xiv.2% | 15.0% (1st) | 13.i% (1st) |
47 | July 12, 2018 | eighteen.four% | xiv.5% | 16.0% (1st) | xiv.1% (1st) |
48 | July 13, 2018 | sixteen.9% | 12.6% | xv.7% (1st) | xiv.four% (1st) |
49 | July sixteen, 2018 | 18.9% | 15.two% | 16.4% (1st) | 15.7% (1st) |
50 | July 17, 2018 | 17.2% | 13.1% | xvi.six% (1st) | 15.6% (1st) |
51 | July 18, 2018 | 17.4% | 13.three% | fifteen.8% (1st) | fourteen.viii% (1st) |
52 | July xix, 2018 | 17.viii% | thirteen.six% | 16.0% (1st) |
53 | July 20, 2018 | 15.nine% | eleven.viii% | xiv.7% (1st) | 13.7% (1st) |
54 | July 23, 2018 | 18.eight% | 15.iii% | 15.9% (2nd) | 14.4% (second) |
55 | July 24, 2018 | xv.4% | xi.5% | fourteen.vi% (1st) | 13.7% (second) |
56 | July 25, 2018 | sixteen.9% | thirteen.one% | 15.6% (1st) | fourteen.viii% (1st) |
57 | July 26, 2018 | 18.0% | 14.3% | sixteen.ane% (1st) | 15.2% (1st) |
58 | July 27, 2018 | sixteen.2% | 12.7% | fourteen.three% (1st) | 12.eight% (1st) |
59 | July 30, 2018 | 18.ii% | 14.vi% | 15.v% (1st) | 14.1% (1st) |
60 | July 31, 2018 | 15.5% | eleven.one% | 14.7% (1st) | xiv.3% (1st) |
61 | Baronial one, 2018 | 16.4% | 12.0% | 15.4% (1st) | 14.ane% (1st) |
62 | August two, 2018 | 16.6% | 12.2% | 14.6% (1st) | 13.3% (1st) |
63 | Baronial iii, 2018 | 16.1% | 11.8% | fifteen.4% (1st) | 14.i% (1st) |
64 | Baronial 6, 2018 | 17.0% | 13.2% | 17.three% (1st) | sixteen.5% (1st) |
65 | August seven, 2018 | 17.1% | xiii.5% | 15.9% (1st) | 14.3% (1st) |
66 | August 8, 2018 | 16.5% | 12.seven% | 15.one% (1st) |
67 | August 9, 2018 | eighteen.seven% | 15.ii% | 16.7% (1st) | 15.3% (1st) |
68 | August 10, 2018 | 16.6% | thirteen.0% | xv.vii% (1st) | 14.1% (1st) |
69 | August 13, 2018 | 17.eight% | 14.three% | xvi.4% (1st) | 15.0% (1st) |
70 | August 14, 2018 | 17.0% | thirteen.seven% | 15.2% (1st) | 13.9% (1st) |
71 | Baronial 15, 2018 | xvi.3% | 12.1% | xvi.2% (1st) | 15.0% (1st) |
72 | Baronial 16, 2018 | 18.5% | 14.viii% | fourteen.5% (1st) |
73 | August 17, 2018 | 17.6% | 13.3% | sixteen.0% (1st) | 14.vii% (1st) |
74 | Baronial 21, 2018[c] | 14.7% | x.nine% | fourteen.6% (2nd) | 13.eight% (2nd) |
75 | August 24, 2018[c] | xiii.8% | 10.0% | 13.6% (2nd) | 12.4% (3rd) |
76 | August 27, 2018 | 12.1% | 8.3% | 11.9% (3rd) | 10.7% (3rd) |
77 | August 28, 2018 | 17.4% | 13.0% | 16.iii% (1st) | 14.nine% (1st) |
78 | August 29, 2018 | 15.ii% | 11.5% | 14.3% (second) | thirteen.six% (3rd) |
79 | August 30, 2018 | 17.8% | xiii.four% | sixteen.6% (1st) | 15.i% (1st) |
80 | September 3, 2018[c] | 20.3% | N/A | 17.half-dozen% (1st) | 15.ix% (1st) |
81 | September iv, 2018 | 18.8% | 16.1% (1st) |
82 | September v, 2018 | 18.2% | 17.4% (1st) | 16.0% (1st) |
83 | September half dozen, 2018 | 19.3% | 18.3% (1st) | xvi.4% (1st) |
84 | September 7, 2018 | 17.7% | fifteen.9% (1st) | 13.4% (third) |
85 | September 10, 2018 | 17.eight% | eighteen.3% (1st) | 16.8% (1st) |
86 | September 11, 2018 | 15.seven% | fourteen.eight% (2nd) | 13.0% (2nd) |
87 | September 12, 2018 | North/A | 18.0% (1st) | sixteen.2% (1st) |
88 | September 13, 2018 | xviii.8% | 17.6% (1st) | 15.two% (1st) |
89 | September fourteen, 2018 | N/A | 18.1% (1st) | xvi.vi% (1st) |
90 | September 17, 2018 | 20.v% | xviii.6% (1st) | 16.iv% (1st) |
91 | September xx, 2018[d] | sixteen.7% | 15.5% (1st) | 13.nine% (1st) |
92 | September 21, 2018 | 18.iv% | 18.0% (1st) | 16.2% (1st) |
93 | September 24, 2018 | 14.1% | 13.half-dozen% (1st) | 12.five% (1st) |
94 | September 25, 2018 | 15.9% | 15.one% (1st) | 13.3% (1st) |
95 | September 26, 2018 | xx.viii% | 19.iii% (1st) | 18.1% (1st) |
96 | September 27, 2018 | 19.4% (1st) | 17.half dozen% (1st) |
97 | September 28, 2018 | 19.i% | xviii.three% (1st) |
98 | October 2, 2018[e] | 20.ii% | 18.6% (1st) | 16.five% (1st) |
99 | Oct 3, 2018 | N/A | xix.v% (1st) | 17.4% (1st) |
100 | Oct 4, 2018 | 19.1% (1st) | sixteen.9% (1st) |
101 | October 5, 2018 | 20.1% (1st) | 17.7% (1st) |
102 | Oct eight, 2018 | 21.7% | 19.six% (1st) | 17.8% (1st) |
103 | Oct 9, 2018 | 21.9% | xix.3% (1st) | 17.ane% (1st) |
104 | October ten, 2018 | 21.iii% | 19.4% (1st) | 17.five% (1st) |
105 | October eleven, 2018 | 22.5% | 19.5% (1st) | 17.iii% (1st) |
106 | Oct 12, 2018 | 19.9% | 18.0% (1st) | 16.0% (1st) |
107 | Oct 15, 2018 | 22.7% | xix.9% (1st) | 17.5% (1st) |
108 | Oct sixteen, 2018 | 20.6% | 19.ii% (1st) | 17.0% (1st) |
109 | October 17, 2018 | 22.0% | 19.one% (1st) | 17.5% (1st) |
110 | October xviii, 2018 | 22.5% | 21.0% (1st) | nineteen.5% (1st) |
111 | October xix, 2018 | 21.5% | 19.2% (1st) | 17.4% (1st) |
112 | October 22, 2018 | 23.8% | 20.7% (1st) | xix.1% (1st) |
113 | October 23, 2018 | 21.6% (1st) | 20.3% (1st) |
114 | Oct 24, 2018 | 23.3% | 21.9% (1st) |
115 | October 25, 2018 | 25.9% | 22.5% (1st) | 20.seven% (1st) |
116 | October 26, 2018 | 24.1% | 22.1% (1st) | 20.half dozen% (1st) |
117 | October 29, 2018 | 25.2% | 23.three% (1st) | 21.i% (1st) |
118 | October 30, 2018 | 24.1% | 22.2% (1st) | xx.2% (1st) |
119 | October 31, 2018 | 23.3% | 21.8% (1st) | 20.4% (1st) |
120 | November 1, 2018 | 25.5% | 24.1% (1st) | 22.3% (1st) |
121 | November 2, 2018 | 23.2% | 22.0% (1st) | 21.2% (1st) |
Average | - | - | sixteen.viii% | xv.4% |
Awards and nominations [edit]
Twelvemonth | Award | Category | Recipient | Effect | Ref. |
2018 | 2018 KBS Drama Awards | All-time Supporting Extra | Ji Soo-won | Nominated | [13] |
Best New Actor | Jin Ju-hyung | Nominated |
Best New Extra | Seol In-ah | Won |
2019 | 55th Baeksang Arts Awards | Nominated | [14] |
Notes [edit]
- ^ Originally scheduled to air for 120 episodes, the series was extended by i episode in lieu of nine pre-empts.
- ^ No episodes were aired on June 12 due to news coverage of the United states-North Korean Tiptop in Singapore, and on June thirteen due to ballot mean solar day news coverage.
- ^ a b c No episodes were aired on Baronial 20, 22, 23, and 31 due to coverage of the 2018 Asian Games.
- ^ No episodes were aired on September 18 and nineteen due to news coverage of the 3rd Inter-Korean Pinnacle.
- ^ No episode was aired on October ane due to the broadcast of an Armed services Twenty-four hour period special.
References [edit]
- ^ "Sunny Once again Tomorrow". KBS World . Retrieved June eighteen, 2018.
- ^ "[New Drama] Gumption and Perseverance Drives Upcoming Drama, "Articulate Tomorrow"". HanCinema. April 28, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ^ "New daily drama 'Sunny Once more Tomorrow' Press Briefing!". KBS Globe. May 4, 2018.
- ^ Park, Jae-hwan (April 20, 2018). "설인아-진주형-하승리-이창욱, "내일도 맑음" (KBS 새 드라마)". KBS Media (in Korean). Naver. Retrieved April 29, 2018.
- ^ Song, Immature-doo (April 24, 2018). '내일도 맑음' 신예 배우 설인아·진주형·하승리·이창욱 나선다!. GeumJang Ilbo (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Byun, Jin-joon (April v, 2018). '내일도 맑음' 설인아-진주형-하승리-이창욱, 출연 확정!. Upwards Korea (in Korean). Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ Nam, Jae-ryun (April iv, 2018). [공식]'내일도 맑음' 설인아·진주형·하승리·이창욱 출연 확정. Sports Chosun (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ "Yoon Bok-in to Star in "Articulate Tomorrow" as Seol In-ah's Mother". HanCinema. April 23, 2018. Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ Son, Bong-seok (April 23, 2018). 배우 윤복인, 드라마 '내일도 맑음' 설인아와 모녀 연기. Sports Kyunghyang (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Jun, Hyo-jin (Apr nine, 2018). 신인 유현주, '내일도 맑음' 출연…설인아 동생役. Sports Donga (in Korean). Retrieved Apr 30, 2018.
- ^ "TNMS Daily Ratings at Naver". TNMS Ratings (in Korean). Retrieved Feb nine, 2018.
- ^ "AGB Daily Ratings: this links to current 24-hour interval-select the date from driblet downward menu". AGB Nielsen Media Research (in Korean). Retrieved June 20, 2016.
- ^ Woo, Bin (January 1, 2019). [2018 KBS 연기대상] 유동근 대상 "장미희 덕분인데 내가 왜..대하드라마 부활 기원" [[2018 KBS Drama Awards] Donggeun Lee Yard Prize "Why am I ... thanks to Jang Mi-hee.]. 10 Asia (in Korean). Archived from the original on Jan 1, 2019. Retrieved January 1, 2019 – via Naver.
- ^ "55회 백상예술대상, TV부문 최종 후보 공개". Ilgan Sports (in Korean). April 4, 2019.
External links [edit]
- Official website (in Korean)
- Sunny Again Tomorrow on KBS Globe
0 Response to "Sunny Again Tomorrow Ep 48 Preview"
Post a Comment